Наименование | Подача (м>3/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об/мин) |
НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1500 |
НМШ 2-40-1,6/16 | 2,2 | 1500 | ||
НМШ 5-25-4,0/10 | 4 | 10 | 3,0 | 1500 |
НМШ 5-25-4,0/4 | 4 | 4 | 2,2 | 1500 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1500 |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 4,0 | 1500 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1500 |
Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 | 4 | 5,5 | 1000 |
Ш 40-4-19,5/4 | 7,5 | 1000 | ||
Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 | 2,5 | 11,0 | 1000 |
НШ 32У-3 | 160 |
Адрес: Воронеж, Рабочий проспект, 101, офис 414
Тел: +7 (473) 246-13-82, +7 (960) 130-81-11
Факс: +7(473) 239-27-84