Устройства типов 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 являются редукторами. Их назначение – увеличивать крутящий момент и уменьшать частоту вращения приводов различного промышленного оборудования и машин. Данные устройства выпускаются двух видов. Для районов, где климат умеренный, предлагаются редукторы 1ЦУ в исполнении «У». Для районов, где господствует сухой и влажный климат, выпускаются устройства в исполнении «Т». По типу размещения эти аппараты делятся на 4 категории:
1 – для работы на открытом воздухе;
2 – для работы на улице под навесом;
3 – для эксплуатации в помещениях;
4 – для эксплуатации в зданиях с искусственно регулируемым микроклиматом.
Условия использования редукторов 1ЦУ:
Пример условного обозначения цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 200 мм, номинальным передаточным числом 2,5, вариантом сборки 12, климатического исполнения У и категории размещения 2: редуктор 1ЦУ-200-2,5-12У2.
Типоразмер редуктора | 1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 | |
Межосевое расстояние, мм | 100 | 160 | 200 | 250 | |
Номинальное передаточное число | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу в непрерывном режиме работы, Н*м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 | |
Номинальная радиальная нагрузка на валу, Н | входном | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
выходном | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 | |
КПД, % | 98 | ||||
Масса, кг, не более | 27 | 77,5 | 135 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры
![]() Габаритные и присоединительные размеры. |
![]() Размеры входных и выходных концов валов. |
Габаритные и присоединительные размеры.
Типоразмер редуктора | aw | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | H | H1 | h | A | A1 | B | B1 | d |
1ЦУ-100 | 100 | 315 | 265 | 132 | 85 | 136 | 155 | 224 | 112 | 22 | 224 | 95 | 140 | 132 | 15 |
1ЦУ-160 | 160 | 475 | 405 | 195 | 136 | 218 | 218 | 335 | 170 | 28 | 355 | 125 | 185 | 175 | 24 |
1ЦУ-200 | 200 | 580 | 500 | 236 | 165 | 230 | 265 | 425 | 212 | 36 | 437 | 136 | 212 | 200 | 24 |
1ЦУ-250 | 250 | 710 | 615 | 290 | 212 | 280 | 315 | 530 | 265 | 40 | 545 | 185 | 265 | 250 | 28 |
Размеры входных и выходных концов валов.
Типоразмер редуктора | Вал | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | b | h | t |
1ЦУ-100 | Быстроходный | 35 | 22,90 | M20x1,5 | 80 | 58 | 6 | 5 | 3,0 |
1ЦУ-160 | 55 | 40,90 | M36x3 | 110 | 82 | 14 | 8 | 5,0 | |
1ЦУ-200 | 70 | 50,90 | M18x3 | 140 | 105 | 18 | 9 | 5,5 | |
1ЦУ-250 | 90 | 61,75 | M64x4 | 170 | 130 | 22 | 11 | 7,0 | |
1ЦУ-100 | Тихоходный | 25 | 32,10 | M16x1,5 | 60 | 42 | 5 | 6 | 3,5 |
1ЦУ-160 | 45 | 50,90 | M30x2 | 110 | 82 | 12 | 9 | 5,5 | |
1ЦУ-200 | 55 | 64,75 | M36x3 | 140 | 82 | 14 | 11 | 7,0 | |
1ЦУ-250 | 70 | 83,50 | M48x3 | 140 | 105 | 18 | 14 | 9,0 |
Адрес: Воронеж, Рабочий проспект, 101, офис 414
Тел: +7 (473) 246-13-82, +7 (960) 130-81-11
Факс: +7(473) 239-27-84